Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость*, руб. |
|---|---|---|---|
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | посещение | 1 800,00 |
| В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | посещение | 1 800,00 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 1 700,00 |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | посещение | 1 400,00 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 1 100,00 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | посещение | 1 800,00 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | посещение | 1 800,00 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | посещение | 1 700,00 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | посещение | 1 700,00 |
| А23.10.003, А23.10.002 |
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства.
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства. |
посещение | 2 200,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость*, руб. |
|---|---|---|---|
| А17.10.002 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | посещение | 12 800,00 |
|
А05.10.006
А05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных |
исследование | 1 400,00 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | исследование | 7 200,00 |
| A02.12.002.001 | Суточое мониторирование артериального давления | исследование | 4 000,00 |
|
A05.10.008 A02.02.001 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. Суточое мониторирование артериального давления |
исследование | 10 500,00 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | исследование | 3 700,00 |
| A04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная, | исследование | 5 600,00 |
| A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | исследование | 4 500,00 |
| А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | исследование | 1 700,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость*, руб. |
|---|---|---|---|
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 2 800,00 |
| А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | исследование | 3 500,00 |
| А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | исследование | 2 300,00 |
| А 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | исследование | 2 300,00 |
| А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 2 600,00 |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | исследование | 2 300,00 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 2 100,00 |
| А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 1 200,00 |
| А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 900,00 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследование | 1 800,00 |
| А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 1 500,00 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследование | 1 200,00 |
| А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | исследование | 2 300,00 |
| А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | исследование | 2 300,00 |
| А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | исследование | 2 300,00 |
| А04.12.015 | Триплексное сканирование вен | исследование | 2 300,00 |
| А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | исследование | 1 500,00 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследование | 1 200,00 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследование | 1 200,00 |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | исследование | 1 500,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость*, руб. |
|---|---|---|---|
| В01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | исследование | 1 500,00 |
| В01.039.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | исследование | 1 500,00 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | исследование | 3 000,00 |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | исследование | 2 000,00 |
| A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.001 | Рентгенография средостения | исследование | 2 000,00 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 2 400,00 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | исследование | 2 500,00 |
| А06.10.009 | Компьютерная томография сердца | исследование | 3 700,00 |
| А06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | исследование | 8 800,00 |
| А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | исследование | 3 700,00 |
| А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 3 700,00 |
| А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | исследование | 12 400,00 |
| А06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | исследование | 9 000,00 |
| А06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | исследование | 9 000,00 |
| А06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | исследование | 8 800,00 |
| А06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | исследование | 9 000,00 |
| A06.03.021.003 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | исследование | 8 800,00 |
| A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | исследование | 8 800,00 |
| А06.10.009.002 | Компьютерно-томографическая левого предсердия и легочных вен | исследование | 9 000,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | исследование | 3 700,00 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | исследование | 3 700,00 |
| А06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | исследование | 9 000,00 |
| А06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | исследование | 3 700,00 |
| А06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | исследование | 3 700,00 |
| А06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | исследование | 3 700,00 |
| А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | исследование | 4 000,00 |
| А06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | исследование | 3 700,00 |
| А06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 8 500,00 |
| А06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | исследование | 9 000,00 |
| А06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | исследование | 9 000,00 |
| А06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронаграфия | исследование | 9 000,00 |
| А05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | исследование | 7 100,00 |
| А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | исследование | 3 700,00 |
| А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | исследование | 12 600,00 |
| А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | исследование | 3 700,00 |
| А05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | исследование | 12 600,00 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | исследование | 3 700,00 |
| А05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | исследование | 11 100,00 |
| А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | исследование | 3 700,00 |
| А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием | исследование | 11 100,00 |
| А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | исследование | 3 900,00 |
| А05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | исследование | 11 100,00 |
| А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | исследование | 3 700,00 |
| А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | исследование | 12 500,00 |
| А05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | исследование | 3 700,00 |
| А05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | исследование | 3 700,00 |
| А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | исследование | 3 700,00 |
| А05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | исследование | 11 100,00 |
| А05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | исследование | 3 700,00 |
| А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | исследование | 3 700,00 |
| А05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | исследование | 11 100,00 |
| А05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов | 4 800,00 | |
| А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | исследование | 3 700,00 |
| А05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | исследование | 11 100,00 |
| А05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | исследование | 19 900,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость*, руб. |
|---|---|---|---|
|
A 06 . 12 . 012 . 001 |
Артериально-стимулированный венозный забор крови |
исследование |
450,00 |
| А12.05.005, А12.05.006, А12.05.007, А12.05.007.001 | Определение основных групп по системе AB0; Определение антигена D системы Резус (резус-фактор); Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy; Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, C, K, k и определение антиэритроцитарных антител | исследование | 1 800,00 |
| А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | исследование | 640,00 |
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 640,00 |
| A09.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО ) | исследование | 650,00 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 950,00 |
| А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | исследование | 130,00 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | исследование | 650,00 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследование | 270,00 |
| A09.20.001, А26.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | исследование | 650,00 |
| А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | исследование | 570,00 |
| А09.05.030, А09.05.031, А09.05.034 | Исследование уровня натрия в крови, калия в крови, хлоридов в крови | исследование | 360,00 |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | исследование | 300,00 |
| А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | исследование | 300,00 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 300,00 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 300,00 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 300,00 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исследование | 300,00 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 300,00 |
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исследование | 580,00 |
| A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | исследование |
900,00 |
| A26.06.048, A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови. Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | исследование | 600,00 |
| A26.06.036 |
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hераtitis B virus) в крови |
исследование |
640,00 |
| А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследование | 730,00 |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови | исследование | 640,00 |
| А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | исследование | 680,00 |
| А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | исследование | 640,00 |
| А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | исследование | 430,00 |
| А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 490,00 |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 330,00 |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 300,00 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 300,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость*, руб. |
|---|---|---|---|
| В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | пациент | 43 000,00 |
| В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | пациент | 7 500,00 |
| В01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | пациент | 6 500,00 |
| А16.12.004.002 | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | пациент | 145 000,00 |
|
А16.12.004.001,
A16.10.019.002 |
Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, радиочастотная абляция аритмогенных зон |
пациент | 230 000,00 |
| А16.12.004.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | пациент | 230 000,00 |
| А16.12.004.001,
А16.10.032.002 |
Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, реконструкция левого желудочка сердца | пациент | 230 000,00 |
|
А16.12.004.004,
А16.10.032.002 |
Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения, реконструкция левого желудочка сердца | пациент | 350 000,00 |
|
А16.12.004.003,
А16.10.032.002 |
Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения, реконструкция левого желудочка сердца | пациент | 350 000,00 |
|
А16.12.004.005,
А16.10.032.002 |
Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения, реконструкция левого желудочка сердца | пациент | 300 000,00 |
| А16.12.004.005 | Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения | пациент | 380 000,00 |
| А16.10.003.024 | Миэктомия по Морроу (Morrow) в условиях искусственного кровообращения | пациент | 26 000,00 |
| А16.12.032.002 | Реконструкция левого желудочка | пациент | 270 000,00 |
| А16.10.004 | Пластика клапанов сердца | пациент | 440 000,00 |
| А16.10.003 | Замещение сердечного клапана | пациент | 400 000,00 |
| А16.10.003, А16.10.004 | Замещение сердечного клапана, пластика клапанов сердца | пациент | 440 000,00 |
| А16.10.022 | Удаление новообразования сердца | пациент | 350 000,00 |
| А05.10.006.002 | Внутрисердечное электрофизиологическое исследование | пациент | 26 000,00 |
| А16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон | пациент | 41 000,00 |
| А16.10.019 | Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердц | пациент | 67 000,00 |
| A16.10.014.002 | Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора | пациент | 33 000,00 |
| A16.10.014.003 | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора | пациент | 33 000,00 |
| A16.10.014.001 | Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора | пациент | 33 000,00 |
| A16.10.014.007 | Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора | пациент | 33 000,00 |
| A16.10.014.004 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия) | пациент | 44 000,00 |
| A16.10.014.005 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора | пациент | 33 000,00 |
| A05.10.012 | Имплантация петлевого регистратора для долговременной регистрации электрической активности проводящей системы сердца | пациент | 23 000,00 |
| A16.10.014.006 | Имплантация эпикардиальной системы для электрокардиостимуляции | пациент | 70 000,00 |
| А16.10.015 | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора | пациент | 26 000,00 |
| А16.10.015.001 | Удаление электродов и их замена | пациент | 40 000,00 |
| А16.10.024 | Закрытие дефекта перегородки сердца | пациент | 280 000,00 |
| А16.10.027 | Иссечение стеноза легочной артерии | пациент | 290 000,00 |
| А16.12.044 | Иссечение стеноза аорты | пациент | 290 000,00 |
| А16.10.039 | Коррекция транспозиции магистральных артерий | пациент | 290 000,00 |
| А16.10.039.003 | Операция двойного переключения | пациент | 290 000,00 |
| А16.10.003.025 | Операция Коно (Kono) в условиях искусственного кровообращения | пациент | 290 000,00 |
| А16.10.041 | Перевязка открытого артериального протока | пациент | 100 000,00 |
| А16.12.047 | Переключение магистральных артерий | пациент | 200 000,00 |
| А16.10.045 | Радикальная коррекция двухкамерного правого желудочка | пациент | 270 000,00 |
| А16.10.032 | Радикальная коррекция атрезии легочной артерии | пациент | 280 000,00 |
| А16.10.031.010 | Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от левого желудочка | пациент | 280 000,00 |
| А16.10.031.009 | Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого желудочка | пациент | 280 000,00 |
| А16.10.039.001 | Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного кровообращения | пациент | 280 000,00 |
| А16.10.026.002 | Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала | пациент | 280 000,00 |
| А16.10.039.002 | Радикальная коррекция общего открытого атрио-вентрикулярного канала в условиях искусственного кровообращения | пациент | 290 000,00 |
| А16.10.031 | Радикальная коррекция тетрады Фалло | пациент | 290 000,00 |
| А16.10.026.001 | Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала | пациент | 290 000,00 |
| А16.12.075 | Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза | пациент | 130 000,00 |
| А16.12.045 | Создание анастомоза между аортой и легочной артерией | пациент | 150 000,00 |
| А16.12.067 | Создание кавопульмонального анастомоза | пациент | 290 000,00 |
| А16.12.043 | Суживание легочной артерии | пациент | 180 000,00 |
| А16.12.076 | Устранение перерыва дуги аорты | пациент | 290 000,00 |
| А06.12.012 | Брюшная аортография | пациент | 30 000,00 |
| А06.12.031 | Церебральная ангиография | пациент | 30 000,00 |
| A11.10.005 | Зондирование камер сердца | пациент | 31 000,00 |
| А06.10.006 | Коронарография | пациент | 30 000,00 |
| А16.12.004.012 | Реканализация коронарных артерий ретроградная со стентированием | пациент | 210 000,00 |
| А16.12.026.005 | Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием | пациент | 190 000,00 |
| А16.12.026.007 | Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной сонной артерии со стентированием | пациент | 100 000,00 |
| А16.12.026.021 | Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со стентированием | пациент | 100 000,00 |
| А16.12.026.006 | Транслюминальная баллонная ангиопластика позвоночной артерии со стентированием | пациент | 100 000,00 |
| А16.12.004.009 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий |
пациент | 134 000,00 |
| А06.10.006.002 | Шунтография | пациент | 37 000,00 |
| А16.12.026.020 | Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных сосудов | пациент | 100 000,00 |
| А16.10.035.001 |
Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера |
пациент | 38 000,00 |
| А16.10.028.001 | Эндоваскулярное закрытие парапротезной фистулы | пациент | 100 000,00 |
| А16.12.068.002 |
Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке |
пациент | 42 000,00 |
| А16.10.003.032 | Эндоваскулярное протезирование аортального клапана | пациент | 316 000,00 |
| А16.12.068.001 | Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока | пациент | 33 000,00 |