Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | посещение | 1700 |
В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, кандидата медицинских наук | посещение | 1900 |
В01.015.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | посещение | 2000 |
В01.015.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, высшей квалификационной категории | посещение | 1900 |
В01.015.001.003 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением, врача-кардиолога, высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | посещение | 2100 |
В01.015.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (аритмолога) | посещение | 1700 |
В01.015.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (аритмолога), кандидата медицинских наук | посещение | 1900 |
В01.015.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (аритмолога) высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | посещение | 2000 |
В01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | посещение | 1700 |
В01.043.003.001 | Заочная интерпретация лабораторных и инструментальных методов исследований пациентов врачом-рентгенологом ОРХМДиЛ | посещение | 850 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | посещение | 1600 |
В01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга | посещение | 1300 |
В01.043.001.002 | Заочная интерпретация лабораторных и инструментальных методов исследований пациентов врачом сердечно-сосудистым хирургом | посещение | 650 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | посещение | 1100 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | посещение | 1700 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | посещение | 3400 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | посещение | 1600 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | посещение | 1600 |
А02.26.005 | Периметрия статическая | исследование | 2100 |
А02.26.005* | Периметрия кинетическая | исследование | 600 |
А06.12.012.001 | Забор крови | пациент | 400 |
В01.015.001, А23.30.023 | Программирование электрокардиостимулятора | исследование | 1200 |
В01.015.001.001.101 | Кардиопакет 1 (2 приема врача-кардиолога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, ЭКГ, ЭХО-кардиография, УЗДГ брахиоцефальных артерий, холтеровское мониторирование сердечного ритма, биохимический анализ крови: глюкоза, креатинин, мочевина, липидограмма, функциональные пробы печени) | посещение | 19200 |
В01.015.001.001.102 | Кардиопакет 2 (2 приема врача-кардиолога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, ЭКГ, ЭХО-кардиография, УЗДГ брахиоцефальных артерий, нагрузочный тест (тредмил, велоэргометрия), биохимический анализ крови: глюкоза, креатинин, мочевина, липидограмма, функциональные пробы печени) | посещение | 18200 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | исследование | 700,00 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | исследование | 3 100,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления (ХМ-АД) | исследование | 1 500,00 |
A04.10.002.005 | Эхокардиография, допплерэхокардиография | исследование | 2 500,00 |
A04.10.002.006 | Эхокардиография чреспищеводная, допплерэхокардиография | исследование | 3 800,00 |
А17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная (исследование аритмий) | исследование | 2 000,00 |
А12.10.001.001 | Нагрузочный тест (тредмил, велоэргометрия) | исследование | 2 350,00 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирография стандартная (ФИЛ)) | исследование | 1 150,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 2500 |
А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | исследование | 3400 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | исследование | 2200 |
А 04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | исследование | 2200 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 2500 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | исследование | 2200 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | исследование | 2200 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 1900 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 1100 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | исследование | 1000 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 900 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | исследование | 1700 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 1400 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | исследование | 1700 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследование | 1100 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 1700 |
А 04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | исследование | 2200 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | исследование | 2200 |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | исследование | 2200 |
А04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | исследование | 2200 |
А04.12.015.001 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | исследование | 2200 |
А04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | исследование | 2200 |
А04.12.015 | Триплексное сканирование вен | исследование | 2200 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | исследование | 1100 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | исследование | 1100 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследование | 1100 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследование | 1100 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | исследование | 1400 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | исследование | 1700 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследование | 1100 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | исследование | 1100 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследование | 1100 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследование | 1100 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследование | 1100 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | исследование | 1400 |
А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | исследование | 1400 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | исследование | 1700 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
A06.09.007.006 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | исследование | 900 |
A06.09.007.004 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | исследование | 1200 |
A06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 2500 |
А06.10.009.002 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая количественная оценка кальциноза коронарных артерий (CaSc) | исследование | 3400 |
А06.03.002.005 | Мультиспиральная компьютерная томография головного мозга | исследование | 3400 |
А06.30.005.005 | Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 4400 |
А06.12.001.004 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и ее ветвей | исследование | 9300 |
А06.12.001.003 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | исследование | 9000 |
А06.12.050.003 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | исследование | 8500 |
А06.12.050.002 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая венография интракраниальных вен и дуральных синусов | исследование | 7500 |
А06.12.052.002 | Мультиспиральная компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | исследование | 8500 |
А06.04.017.003 | Мультиспиральная компьютерная томография тазобедренных суставов (два сустава) | исследование | 4400 |
А06.04.017.002 | Мультиспиральная компьютерная томография костей и суставов (одна анатомическая единицы) | исследование | 3400 |
А06.03.058.003 | Мультиспиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел) | исследование | 3400 |
А06.20.002.001 | Мультиспиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | исследование | 3400 |
А06.21.003.001 | Мультиспиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | исследование | 3400 |
А06.09.005.001 | Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной полости | исследование | 3400 |
А06.26.006.001 | Мультиспиральная компьютерная томография орбит | исследование | 3600 |
А06.08.007.003 | Мультиспиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | исследование | 3400 |
A06.04.018 | Рентгенография суставов в одной проекции | исследование | 900 |
A06.03.020.001 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях (один отдел) | исследование | 1200 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 900 |
А06.31.001 | Использование болюсного контрастирования при выполнении "рутинных" МСКТ-исследований (головной мозг, органы грудной полости, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, орбит, придаточных пазух носа и пр.) | исследование | 5700 |
А05.32.001 | Динамическое контрастирование с использованием препарата «Гадовист» - 7,5мл» | исследование | 7700 |
А05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца | исследование | 8600 |
А05.02.003 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | исследование | 3400 |
А05.04.002 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (два сустава) | исследование | 4400 |
А05.04.001.002 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (одна анатомическая единица) | исследование | 3400 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | исследование | 3400 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | исследование | 3400 |
А05.30.005.002 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиопанкреатографией | исследование | 5600 |
А05.14.001.003 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 4400 |
А05.30.006.002 | Магнитно-резонансная томография средостения | исследование | 3400 |
А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазниц | исследование | 3400 |
А05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | исследование | 3400 |
А05.23.009.017 | Магнитно-резонансная томография хизмально-селлярной области, гипофиза | исследование | 3400 |
А05.23.009.002.002 | Безконтрастная магнитно-резонансная ангиография (артериография и венография) головного мозга (времяпролетная, TOF) | исследование | 4400 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | исследование | 3400 |
А05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | исследование | 19000 |
А 05.10.009.002 | МРТ сердца с оценкой перфузии миокарда в покое (расширенное исследование) | исследование | 12500 |
А05.14.001.005 | МРТ оценка степени перегрузки железом паренхиматозного органа брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 3800 |
A06.09.007.005 | Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | исследование | 1700 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (сколиоз, кифоз) | исследование | 2100 |
А06.12.050.006 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография артерий верхней конечности | исследование | 8200 |
А06.12.050.005 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография артерий нижней конечности | исследование | 8000 |
А06.12.050.004 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиопульмонография | исследование | 9000 |
А06.12.050.001 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография интракраниальных артерий | исследование | 8000 |
А06.12.052.010 | МСКТ-шунтография с предварительной оценкой коронарного кальциноза | исследование | 16400 |
А06.10.006.010 | МСКТ-коронарография с предварительной оценкой коронарного кальциноза | исследование | 18100 |
A06.03.065.002 | Рентгенография костей в двух проекциях | исследование | 1200 |
A06.03.065.001 | Рентгенография костей в одной проекции | исследование | 900 |
A06.03.015.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 2600 |
A06.04.018.001 | Рентгенография суставов в двух проекциях | исследование | 1200 |
A06.03.005.002 | Рентгенография турецкого седла | исследование | 900 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (две проекции) | исследование | 1200 |
А05.31.001 | Контрастирование с использованием препарата «Гадовист» - 7,5мл» | исследование | 7600 |
А05.31.002 | Контрастирование и использованием препарата "Магневист"-15,0мл | исследование | 7600 |
А05.32.002 | Динамическое контрастирование с использованием препарата «Магневист» - 15,0 мл» | исследование | 7500 |
А05.23.009.002.001 | Высокоразрешающая магнитно-резонансная томография головного мозга (височная эпилепсия) | исследование | 4400 |
А05.10.009.003 | Магнитно-резонансная томография сердца, стресс перфузия миокарда (расширенное исследование) | исследование | 21700 |
А06.09.005.003 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | исследование | 10000 |
А05.14.001.004 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с определением степени перегрузки железом паренхиматозных органов | исследование | 6700 |
В01.039.100 | Консультация врача-рентгенолога высшей квалификационной категории (по результатам проведенного МСКТ/МРТ исследования) | посещение | 900 |
В01.039.101 | Консультация заведующего отделением лучевой диагностики, врача-рентгенолога высшей квалификационной категории (по результатам проведенного МСКТ/МРТ исследования) | посещение | 1000 |
В01.039.102 | Консультация врача-рентгенолога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук (по результатам проведенного МСКТ/МРТ исследования) | посещение | 950 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
А12.05.005, А12.05.006, А12.05.007, А12.05.007.001 | Определение групп крови и резус-принадлежности с фенотипированием и скринингом антител | исследование | 1700 |
А12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени АЧТВ | исследование | 550 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 650 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 550 | |
А12.30.014 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 1000 | |
А09.05.047 | Определение протромбинового времени в крови ПВ | 600 | |
А09.05.051.001 | Определение Д-димера | исследование | 2000 |
А26.08.090 | Проведение экспресс-тестирования (иммунохроматографический метод) для обнаружения в крови пациента антител IgM IgG к коронавирусу тяжелого острого респираторного синдрома - 2 (SARs-CoV-2) | исследование | 2100 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 900 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | исследование | 170 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | исследование | 600 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследование | 250 |
A09.20.001, А26.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследование | 600 |
A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО ) | исследование | 650 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | исследование | 300 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | исследование | 300 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 300 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 350 |
A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | исследование | 300 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исследование | 300 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 300 |
А09.05.030, А09.05.031, А09.05.034 | Исследование уровня натрия в крови, калия в крови, хлоридов в крови | исследование | 400 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (биохимический анализатор) | исследование | 600 |
A26.06.082 | Определение антител к Tr. Pallidum в крови | исследование | 600 |
A09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови | исследование | 1000 |
A26.06.048, А26.06.049 | Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 в крови | исследование | 550 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hераtitis B virus) в крови | исследование | 550 |
А26.06.041, А26.06.042 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови, Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitus C virus) в крови (Определение антител к вирусному гепатиту C в крови) | исследование | 800 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | исследование | 500 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | исследование | 550 |
А09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | исследование | 550 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) крови | исследование | 400 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | исследование | 400 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 350 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 300 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 300 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 300 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 300 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | исследование | 300 |
А 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 300 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | исследование | 300 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | исследование | 400 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследование | 300 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 300 |
Формирование общей стоимости операции (обследования) происходит индивидуально и в интересах каждого пациента с учетом вида и объема оперативного вмешательства, наименования, вида и количества имплантируемых материалов (электрокардиостимуляторы, стенты, окклюдеры, клапаны и протезы сердца и аорты и прочее) на основании предварительно проведенного очного амбулаторного консультирования пациента в консультативно-диагностическом отделении центра, либо заочного консультирования представленных в электронном виде медицинских документов пациента
Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
В01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день) | койко-день | 5500 |
В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом- кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день) | койко-день | 6200 |
В03.003.005.002 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (1 койко-день) (пациент до 18 лет) | койко-день | 44600 |
В03.003.005.001 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (1 койко-день) (пациент старше 18 лет) | койко-день | 38500 |
А16.12.032.002 | Реконструкция левого желудочка/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 221000 |
А06.10.006 | Коронарография | пациент | 30500 |
А06.10.008 | Вентрикулография сердца (коронарография с вентрикулографией) | пациент | 39500 |
А06.12.027 | Установка венозного фильтра | пациент | 84000 |
А06.12.066 | Удаление венозного фильтра | пациент | 107000 |
А16.10.019.002.102* | Радиочастотная аблация дополнительного атриовентрикулярного соединения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 37000 |
А16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон/ для коррекции нарушений ритма сердца с использованием нефлюороскопической навигационной системы/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 55000 |
А16.10.019.002.103* | Радиочастотная/ крио абляция аритмогенных зон для коррекции нарушений ритма сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 52300 |
А16.12.004.002* | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 119000 |
А16.10.014.003.001* | Эпикардиальная имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 67500 |
А06.09.005.003.01* | Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки у детей в условиях стационара | пациент | 17500 |
А16.10.003.032 | Эндоваскулярное протезирование аортального клапана/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 170000 |
А16.12.004.005* | Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 254000 |
А16.12.068.002 | Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном потоке/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 34000 |
А16.12.013.005.005* | Протезирование восходящего отдела аорты, коронарное шунтирование или вмешательство на клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 426000 |
А16.10.014.100* | Имплантация однокамерного, двухкамерного, электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 30000 |
А16.12.056.002 | Экстраанатомичексое шунтирование аорты/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 302000 |
А16.12.004.050* | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения/ при осложненных формах ишемической болезни сердца - коронарное шунтирование в сочетании с радиочастотной абляцией | пациент | 354000 |
А16.12.001.101* | Межсистемные анастомозы/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 120000 |
А16.10.014.004 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора) (ресинхронизирующая терапия)/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 44500 |
А16.10.019.002.100* | Радиочастотная аблация атриовентрикулярного соединения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 21200 |
А16.10.019.002.101* | Радиочастотная аблация "медленных путей" атриовентиркулярного соединения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 40700 |
А16.12.004.012.001* | Реканализация хронической окклюзии коронарной артерии/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 200000 |
А16.12.013.005.003* | Протезирование восходящего отдела аорты, коронарное шунтирование и вмешательство на клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 370000 |
А16.10.003.005.100* | Коррекция (пластика или протезирование) приобретенных пороков сердца с вмешательством на одном клапане сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показани | пациент | 294000 |
А16.10.003.005.101* | Коррекция (пластика или протезирование) приобретенных пороков сердца с вмешательством на двух клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 307000 |
А06.10.006.002 | Шунтография (коронарография и шунтография) | пациент | 30500 |
А16.12.100* | Ангиография магистральных артерий (1 зона) | пациент | 28000 |
А16.12.004.009 | Транслюминальная балонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 84000 |
А11.10.005 | Зондирование камер сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 27000 |
А06.10.006.103* | Коронарография и ангиография магистральных сосудов (1 зона) | пациент | 28400 |
А16.10.015 | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора)/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 22400 |
А16.12.026.100* | Транслюминальная балонная ангиопластика магистральных и периферических артерий со стентированием/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 77500 |
А16.12.043 | Суживание легочной артерии/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 126500 |
А16.10.035.001.100* | Имплантация окклюдера при дефекте межпредсердной перегородки у взрослых/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 36000 |
А16.10.035.001.102* | Имплантация окклюдера при дефекте межпредсердной перегородки/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 56000 |
А16.12.051.100* | Эндоваскулярная эмболизация сосудов коленного сустава/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 37300 |
А16.12.068.001 | Эндоваскулярная спиральная эмболизация при открытом артериальном протоке/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 34500 |
А16.12.004.100* | Коронарное шунтирование с резекцией аневризмы левого желудочка в условиях искусственного кровообращения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 216000 |
А16.10.024.103* | Коррекция простых врожденных пороков сердца у взрослых (ДМПП, ДМЖП)/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 211000 |
А16.10.024.101* | Коррекция простых врожденных пороков сердца у детей до года (ДМПП, ДМЖП/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 217000 |
А16.10.024.102* | Коррекция простых врожденных пороков сердца у детей старше года (ДМПП, ДМЖП) / без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний" | пациент | 231000 |
А16.10.102* | Коррекция сложных врожденных пороков сердца у детей старше года / без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 253000 |
А16.10.101* | Коррекция сложных врожденных пороков сердца у детей до года (коррекция тетрады Фалло, операции Гленна, Фонтена, Росса, Коно и пр.), также коррекция критических ВПС в период новорожденности (операциия артериального переключения, коррекция артрезии легочных артерии, ТАДЛВ, общего артериального ствола и пр.)/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 251000 |
А16.10.035.001.101* | Имплантация окклюдера при дефекте межпредсердной перегородки у детей/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 41000 |
А16.12.013.005.002* | Протезирование восходящего отдела аорты, коронарное шунтирование или вмешательство на клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний" | пациент | 387000 |
А16.10.003.005.102* | Коррекция (пластика или протезирование) приобретенных пороков сердца с вмешательством на трех клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 321000 |
А16.10.041 | Перевязка открытого артериального протока/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 89000 |
А16.10.022 | Удаление новообразования сердца | пациент | 243000 |
А16.10.028.001 | Эндоваскулярное закрытие парапротезных фистул/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 87500 |
А16.10.031.001.101* | Хирургическое лечение гипертрофической кардиомиопатии/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 243000 |
А16.10.003.100* | Репротезирование клапанов сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 329000 |
А16.10.103* | Коррекция сложных врожденных пороков сердца у взрослых/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 280000 |
А16.12.004.005.100 | Коронарное шунтирование с вмешательством на клапанах сердца и резекцией постинфарктной аневризмы левого желудочка/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 229000 |
А16.12.004.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения при неосложненных формах ишемической болезни сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 208000 |
