Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | посещение | 1 800,00 |
| В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | посещение | 1 800,00 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 1 700,00 |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | посещение | 1 400,00 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 1 100,00 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | посещение | 1 800,00 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | посещение | 1 800,00 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | посещение | 1 700,00 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | посещение | 1 700,00 |
| А23.10.003, А23.10.002 |
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства.
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства. |
посещение | 2 200,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| А17.10.002 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | посещение | 12 800,00 |
|
А05.10.006
А05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных |
исследование | 1 400,00 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | исследование | 7 200,00 |
| A02.12.002.001 | Суточое мониторирование артериального давления | исследование | 4 000,00 |
|
A05.10.008 A02.02.001 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. Суточое мониторирование артериального давления |
исследование | 10 500,00 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | исследование | 3 700,00 |
| A04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная, | исследование | 5 600,00 |
| A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | исследование | 4 500,00 |
| А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | исследование | 1 700,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 2 800,00 |
| А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | исследование | 3 500,00 |
| А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | исследование | 2 300,00 |
| А 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | исследование | 2 300,00 |
| А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 2 600,00 |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | исследование | 2 300,00 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 2 100,00 |
| А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 1 200,00 |
| А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 900,00 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | исследование | 1 800,00 |
| А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | исследование | 1 500,00 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исследование | 1 200,00 |
| А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | исследование | 2 300,00 |
| А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | исследование | 2 300,00 |
| А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | исследование | 2 300,00 |
| А04.12.015 | Триплексное сканирование вен | исследование | 2 300,00 |
| А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | исследование | 1 500,00 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследование | 1 200,00 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследование | 1 200,00 |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | исследование | 1 500,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| В01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | исследование | 1 500,00 |
| В01.039.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | исследование | 1 500,00 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | исследование | 3 000,00 |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | исследование | 2 000,00 |
| A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.001 | Рентгенография средостения | исследование | 2 000,00 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | исследование | 2 400,00 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 1 400,00 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | исследование | 1 400,00 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | исследование | 2 500,00 |
| А06.10.009 | Компьютерная томография сердца | исследование | 3 700,00 |
| А06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | исследование | 8 800,00 |
| А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | исследование | 3 700,00 |
| А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 3 700,00 |
| А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | исследование | 12 400,00 |
| А06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | исследование | 9 000,00 |
| А06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | исследование | 9 000,00 |
| А06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | исследование | 8 800,00 |
| А06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | исследование | 9 000,00 |
| A06.03.021.003 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | исследование | 8 800,00 |
| A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | исследование | 8 800,00 |
| А06.10.009.002 | Компьютерно-томографическая левого предсердия и легочных вен | исследование | 9 000,00 |
| А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | исследование | 3 700,00 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | исследование | 3 700,00 |
| А06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | исследование | 9 000,00 |
| А06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | исследование | 3 700,00 |
| А06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | исследование | 3 700,00 |
| А06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | исследование | 3 700,00 |
| А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | исследование | 4 000,00 |
| А06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 9 000,00 |
| А06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | исследование | 3 700,00 |
| А06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 8 500,00 |
| А06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | исследование | 9 000,00 |
| А06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | исследование | 9 000,00 |
| А06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронаграфия | исследование | 9 000,00 |
| А05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | исследование | 7 100,00 |
| А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | исследование | 3 700,00 |
| А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | исследование | 12 600,00 |
| А05.04.002 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | исследование | 4400 |
| А05.04.001.002 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (одна анатомическая единица) | исследование | 3400 |
| А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | исследование | 3400 |
| А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | исследование | 3400 |
| А05.30.005.002 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиопанкреатографией | исследование | 5600 |
| А05.14.001.003 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 4400 |
| А05.30.006.002 | Магнитно-резонансная томография средостения | исследование | 3400 |
| А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазниц | исследование | 3400 |
| А05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | исследование | 3400 |
| А05.23.009.017 | Магнитно-резонансная томография хизмально-селлярной области, гипофиза | исследование | 3400 |
| А05.23.009.002.002 | Безконтрастная магнитно-резонансная ангиография (артериография и венография) головного мозга (времяпролетная, TOF) | исследование | 4400 |
| А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | исследование | 3400 |
| А05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | исследование | 19000 |
| А 05.10.009.002 | МРТ сердца с оценкой перфузии миокарда в покое (расширенное исследование) | исследование | 12500 |
| А05.14.001.005 | МРТ оценка степени перегрузки железом паренхиматозного органа брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 3800 |
| A06.09.007.005 | Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | исследование | 1700 |
| A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (сколиоз, кифоз) | исследование | 2100 |
| А06.12.050.006 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография артерий верхней конечности | исследование | 8200 |
| А06.12.050.005 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография артерий нижней конечности | исследование | 8000 |
| А06.12.050.004 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиопульмонография | исследование | 9000 |
| А06.12.050.001 | Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография интракраниальных артерий | исследование | 8000 |
| А06.12.052.010 | МСКТ-шунтография с предварительной оценкой коронарного кальциноза | исследование | 16400 |
| А06.10.006.010 | МСКТ-коронарография с предварительной оценкой коронарного кальциноза | исследование | 18100 |
| А05.31.001 | Контрастирование с использованием препарата «Гадовист» - 7,5мл» | исследование | 7600 |
| А05.31.002 | Контрастирование и использованием препарата "Магневист"-15,0мл | исследование | 7600 |
| А05.32.002 | Динамическое контрастирование с использованием препарата «Магневист» - 15,0 мл» | исследование | 7500 |
| А05.23.009.002.001 | Высокоразрешающая магнитно-резонансная томография головного мозга (височная эпилепсия) | исследование | 4400 |
| А05.10.009.003 | Магнитно-резонансная томография сердца, стресс перфузия миокарда (расширенное исследование) | исследование | 21700 |
| А06.09.005.003 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | исследование | 10000 |
| А05.14.001.004 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с определением степени перегрузки железом паренхиматозных органов | исследование | 6700 |
| В01.039.100 | Консультация врача-рентгенолога высшей квалификационной категории (по результатам проведенного МСКТ/МРТ исследования) | посещение | 900 |
| В01.039.101 | Консультация заведующего отделением лучевой диагностики, врача-рентгенолога высшей квалификационной категории (по результатам проведенного МСКТ/МРТ исследования) | посещение | 1000 |
| В01.039.102 | Консультация врача-рентгенолога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук (по результатам проведенного МСКТ/МРТ исследования) | посещение | 950 |
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| А12.05.005, А12.05.006, А12.05.007, А12.05.007.001 | Определение групп крови и резус-принадлежности с фенотипированием и скринингом антител | исследование | 1700 |
| А12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени АЧТВ | исследование | 550 |
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 650 |
| А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 550 | |
| А12.30.014 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 1000 | |
| А09.05.047 | Определение протромбинового времени в крови ПВ | 600 | |
| А09.05.051.001 | Определение Д-димера | исследование | 2000 |
| А26.08.090 | Проведение экспресс-тестирования (иммунохроматографический метод) для обнаружения в крови пациента антител IgM IgG к коронавирусу тяжелого острого респираторного синдрома - 2 (SARs-CoV-2) | исследование | 2100 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 900 |
| А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | исследование | 170 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | исследование | 600 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исследование | 250 |
| A09.20.001, А26.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследование | 600 |
| A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО ) | исследование | 650 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | исследование | 300 |
| А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | исследование | 300 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 300 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 350 |
| A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | исследование | 300 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исследование | 300 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 300 |
| А09.05.030, А09.05.031, А09.05.034 | Исследование уровня натрия в крови, калия в крови, хлоридов в крови | исследование | 400 |
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (биохимический анализатор) | исследование | 600 |
| A26.06.082 | Определение антител к Tr. Pallidum в крови | исследование | 600 |
| A09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови | исследование | 1000 |
| A26.06.048, А26.06.049 | Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 в крови | исследование | 550 |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hераtitis B virus) в крови | исследование | 550 |
| А26.06.041, А26.06.042 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови, Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitus C virus) в крови (Определение антител к вирусному гепатиту C в крови) | исследование | 800 |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | исследование | 500 |
| А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | исследование | 550 |
| А09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | исследование | 550 |
| А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) крови | исследование | 400 |
| А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | исследование | 400 |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 350 |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 300 |
| A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 300 |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 300 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 300 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | исследование | 300 |
| А 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 300 |
| A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | исследование | 300 |
| A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | исследование | 400 |
| A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследование | 300 |
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 300 |
Формирование общей стоимости операции (обследования) происходит индивидуально и в интересах каждого пациента с учетом вида и объема оперативного вмешательства, наименования, вида и количества имплантируемых материалов (электрокардиостимуляторы, стенты, окклюдеры, клапаны и протезы сердца и аорты и прочее) на основании предварительно проведенного очного амбулаторного консультирования пациента в консультативно-диагностическом отделении центра, либо заочного консультирования представленных в электронном виде медицинских документов пациента
| Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения объема | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| В01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день) | койко-день | 5500 |
| В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом- кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день) | койко-день | 6200 |
| В03.003.005.002 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (1 койко-день) (пациент до 18 лет) | койко-день | 44600 |
| В03.003.005.001 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (1 койко-день) (пациент старше 18 лет) | койко-день | 38500 |
| А16.12.032.002 | Реконструкция левого желудочка/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 221000 |
| А06.10.006 | Коронарография | пациент | 30500 |
| А06.10.008 | Вентрикулография сердца (коронарография с вентрикулографией) | пациент | 39500 |
| А06.12.027 | Установка венозного фильтра | пациент | 84000 |
| А06.12.066 | Удаление венозного фильтра | пациент | 107000 |
| А16.10.019.002.102* | Радиочастотная аблация дополнительного атриовентрикулярного соединения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 37000 |
| А16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон/ для коррекции нарушений ритма сердца с использованием нефлюороскопической навигационной системы/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 55000 |
| А16.10.019.002.103* | Радиочастотная/ крио абляция аритмогенных зон для коррекции нарушений ритма сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 52300 |
| А16.12.004.002* | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 119000 |
| А16.10.014.003.001* | Эпикардиальная имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 67500 |
| А06.09.005.003.01* | Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки у детей в условиях стационара | пациент | 17500 |
| А16.10.003.032 | Эндоваскулярное протезирование аортального клапана/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 170000 |
| А16.12.004.005* | Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 254000 |
| А16.12.068.002 | Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном потоке/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 34000 |
| А16.12.013.005.005* | Протезирование восходящего отдела аорты, коронарное шунтирование или вмешательство на клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 426000 |
| А16.10.014.100* | Имплантация однокамерного, двухкамерного, электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 30000 |
| А16.12.056.002 | Экстраанатомичексое шунтирование аорты/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 302000 |
| А16.12.004.050* | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения/ при осложненных формах ишемической болезни сердца - коронарное шунтирование в сочетании с радиочастотной абляцией | пациент | 354000 |
| А16.12.001.101* | Межсистемные анастомозы/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 120000 |
| А16.10.014.004 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора) (ресинхронизирующая терапия)/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 44500 |
| А16.10.019.002.100* | Радиочастотная аблация атриовентрикулярного соединения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 21200 |
| А16.10.019.002.101* | Радиочастотная аблация "медленных путей" атриовентиркулярного соединения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 40700 |
| А16.12.004.012.001* | Реканализация хронической окклюзии коронарной артерии/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 200000 |
| А16.12.013.005.003* | Протезирование восходящего отдела аорты, коронарное шунтирование и вмешательство на клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 370000 |
| А16.10.003.005.100* | Коррекция (пластика или протезирование) приобретенных пороков сердца с вмешательством на одном клапане сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показани | пациент | 294000 |
| А16.10.003.005.101* | Коррекция (пластика или протезирование) приобретенных пороков сердца с вмешательством на двух клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 307000 |
| А06.10.006.002 | Шунтография (коронарография и шунтография) | пациент | 30500 |
| А16.12.100* | Ангиография магистральных артерий (1 зона) | пациент | 28000 |
| А16.12.004.009 | Транслюминальная балонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 84000 |
| А11.10.005 | Зондирование камер сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 27000 |
| А06.10.006.103* | Коронарография и ангиография магистральных сосудов (1 зона) | пациент | 28400 |
| А16.10.015 | Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора)/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 22400 |
| А16.12.026.100* | Транслюминальная балонная ангиопластика магистральных и периферических артерий со стентированием/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 77500 |
| А16.12.043 | Суживание легочной артерии/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 126500 |
| А16.10.035.001.100* | Имплантация окклюдера при дефекте межпредсердной перегородки у взрослых/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 36000 |
| А16.10.035.001.102* | Имплантация окклюдера при дефекте межпредсердной перегородки/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 56000 |
| А16.12.051.100* | Эндоваскулярная эмболизация сосудов коленного сустава/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 37300 |
| А16.12.068.001 | Эндоваскулярная спиральная эмболизация при открытом артериальном протоке/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 34500 |
| А16.12.004.100* | Коронарное шунтирование с резекцией аневризмы левого желудочка в условиях искусственного кровообращения/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 216000 |
| А16.10.024.103* | Коррекция простых врожденных пороков сердца у взрослых (ДМПП, ДМЖП)/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 211000 |
| А16.10.024.101* | Коррекция простых врожденных пороков сердца у детей до года (ДМПП, ДМЖП/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 217000 |
| А16.10.024.102* | Коррекция простых врожденных пороков сердца у детей старше года (ДМПП, ДМЖП) / без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний" | пациент | 231000 |
| А16.10.102* | Коррекция сложных врожденных пороков сердца у детей старше года / без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 253000 |
| А16.10.101* | Коррекция сложных врожденных пороков сердца у детей до года (коррекция тетрады Фалло, операции Гленна, Фонтена, Росса, Коно и пр.), также коррекция критических ВПС в период новорожденности (операциия артериального переключения, коррекция артрезии легочных артерии, ТАДЛВ, общего артериального ствола и пр.)/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 251000 |
| А16.10.035.001.101* | Имплантация окклюдера при дефекте межпредсердной перегородки у детей/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 41000 |
| А16.12.013.005.002* | Протезирование восходящего отдела аорты, коронарное шунтирование или вмешательство на клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний" | пациент | 387000 |
| А16.10.003.005.102* | Коррекция (пластика или протезирование) приобретенных пороков сердца с вмешательством на трех клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 321000 |
| А16.10.041 | Перевязка открытого артериального протока/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 89000 |
| А16.10.022 | Удаление новообразования сердца | пациент | 243000 |
| А16.10.028.001 | Эндоваскулярное закрытие парапротезных фистул/без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 87500 |
| А16.10.031.001.101* | Хирургическое лечение гипертрофической кардиомиопатии/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 243000 |
| А16.10.003.100* | Репротезирование клапанов сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 329000 |
| А16.10.103* | Коррекция сложных врожденных пороков сердца у взрослых/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 280000 |
| А16.12.004.005.100 | Коронарное шунтирование с вмешательством на клапанах сердца и резекцией постинфарктной аневризмы левого желудочка/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 229000 |
| А16.12.004.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения при неосложненных формах ишемической болезни сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 208000 |
| А16.12.013.005.006* | Протезирование восходящего отдела аорты и дуги аорты, коронарное шунтирование и вмешательство на клапанах сердца/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний" | пациент | 460000 |
| А16.12.013.005.004* | Протезирование восходящего отдела аорты и дуги аорты/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний" | пациент | 435000 |
| А16.12.075 | Резекция коарктации аорты у детей/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний) | пациент | 102000 |
| А16.12.026.008.100* | Эндовоскулярное хирургическое лечение аневризмы аорты/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 167000 |
| А05.10.006.002 | Внутрисердечное электрофизиологическое исследование/ без стоимости расходных и имплантируемых материалов, подбираемых индивидуально для пациента в зависимости от клинических показаний | пациент | 24800 |
